2019年遼源市龍山區(qū)事業(yè)單位公開招聘自主就業(yè)退役大學(xué)生士兵加分政策人員的公示
轉(zhuǎn)載 來源:遼源市龍山區(qū)人民政府 發(fā)表于:10/07/2019 14:36:10 瀏覽量:2401
依據(jù)吉林省人民政府《關(guān)于進(jìn)一步加強和改進(jìn)征兵工作的意見》和《2019年遼源市龍山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》,現(xiàn)將經(jīng)遼源市龍山區(qū)人力資源和社會保障局、市政府征兵工作辦公室審驗的擬享受自主就業(yè)退役大學(xué)生士兵筆試初始成績加5分(計入折算前筆試成績)政策人員進(jìn)行公示,公示期為2019年9月26日至2019年10月2日,請社會各界人士監(jiān)督。
受理電話0437-3166890
電子郵箱:30724830@qq.com
來訪地址:遼源市龍山區(qū)人民政府政務(wù)大廳濱河南路益陽街28號二樓事業(yè)單位人員管理科。
附:2019年遼源市龍山區(qū)事業(yè)單位公開招聘自主就業(yè)退役大學(xué)生士兵加分及立功情況一覽表
2019年遼源市龍山區(qū)事業(yè)單位公開招聘自主就業(yè)退役大學(xué)生士兵加分及立功情況一覽表 | |||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 入伍地 | 服役部隊 | 服役期限 | 入伍時(前)學(xué)校 及專業(yè)
| 學(xué)歷 | 學(xué)習(xí)時間 | 報考單位 | 報考崗位 | 立三等功及以上情況 |
1 | 劉俊江 | 男 | 吉林省 遼源市 | 中國人民解放軍32124部隊 | 2年 | 通化師范學(xué)院 (體育教育) | 本科 | 四年 | 遼源市龍山實驗小學(xué)校 | 體育教師(1) | 無 |
2 | 王凱功 | 男 | 吉林省 吉林市 | 中國人民武裝警察部隊通化市支隊司令部 | 2年 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) (汽車維修工程教育) | 本科 | 四年 | 遼源市龍山區(qū)退役軍人服務(wù)中心 | 退役軍人權(quán)益保障 | 無 |
3 | 于文強 | 男 | 吉林省 遼源市 | 中國人民解放軍31692部隊政治工作部 | 2年 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) (社會工作) | 本科 | 四年 | 遼源市龍山區(qū)就業(yè)服務(wù)局 | 基層社會服務(wù) | 無 |
4 | 王靖 | 男 | 吉林省 遼源市 | 中國人民解放軍65543部隊 | 2年 | 通化師范學(xué)院(美術(shù)學(xué)) | 本科 | 四年 | 遼源市第一實驗小學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 無 |
5 | 隋煊平 | 女 | 吉林省 吉林市 | 中國人民解放軍65042部隊 | 2年 | 北華大學(xué) (法學(xué)) | 本科 | 四年 | 遼源市龍山區(qū)法學(xué)會 | 法律服務(wù) | 無 |
6 | 靳旭 | 男 | 吉林省 吉林市 | 中國人民武裝警察部隊內(nèi)蒙古總隊興安支隊 | 2年 | 北華大學(xué) (社會學(xué)) | 本科 | 四年 | 遼源市龍山區(qū)就業(yè)服務(wù)局 | 基層社會服務(wù) | 無 |
遼源市龍山區(qū)人力資源和社會保障局